Navigating China's unique digital landscape requires reliable mobile data. eSIMs offer a convenient solution, bypassing the Great Firewall and providing instant connectivity. NexaEsim stands out with flexible plans, including daily allowances and multi-country options, ensuring travelers stay connected for navigation, communication, and essential apps without hassle.
Traveling to China today is an experience unlike any other, where your smartphone isn't just a convenience—it's an essential tool for everything from payments and navigation to communication. However, China's internet environment, notably the Great Firewall, presents unique challenges for international travelers, blocking access to many familiar Western apps like Google services, WhatsApp, and Instagram.
This is where an eSIM becomes indispensable. Instead of grappling with local SIM cards, language barriers, or unreliable public Wi-Fi, an eSIM allows you to secure mobile data before you even land, ensuring seamless access to the internet and critical applications from the moment you arrive.
China eSIM at a Glance: Key Takeaways
Choosing the right eSIM for China means balancing cost, data allowance, network reliability, and crucially, the ability to access blocked international services. Here’s a quick overview:
- Great Firewall Bypass: Many eSIMs for China automatically bypass the Great Firewall through international roaming, allowing access to apps like Google Maps and WhatsApp without a separate VPN.
- Data Needs: For short trips (7 days or less), fixed data plans can be more cost-effective. For longer stays (30 days or more) or heavy users, unlimited plans (often with daily high-speed caps) offer greater peace of mind.
- Network Coverage: Major carriers like China Mobile and China Unicom provide robust 4G/5G coverage in urban areas. Some eSIMs offer multi-network access for broader reliability.
- Activation Timing: It's highly recommended to purchase and install your eSIM before arriving in China to avoid connectivity issues upon landing.
- Hotspot Capability: If you plan to tether other devices, check the eSIM's hotspot policy, as many unlimited plans have daily limits or restrictions.
NexaEsim offers a range of flexible eSIM plans for China, Hong Kong, and Macao, designed to meet diverse traveler needs with competitive pricing and reliable network access. Explore NexaEsim's China eSIM plans here.
NexaEsim: Your Reliable Connectivity Partner in China
NexaEsim provides a straightforward and dependable solution for staying connected across China, Hong Kong, and Macao. With a variety of plans tailored for different trip durations and data needs, NexaEsim ensures you can bypass the Great Firewall and access essential apps without hassle.
NexaEsim utilizes major local carriers including China Mobile, China Unicom, China Telecom, CSL, HKT, and CTM, offering robust 4G and 5G connectivity. This multi-carrier approach enhances reliability, especially when traveling between cities or regions.
NexaEsim China Plans: Tailored for Every Traveler
NexaEsim's offerings include both fixed-data and unlimited-style plans, all designed for data-only use without requiring eKYC (Know Your Customer) registration, simplifying your setup process.
NexaEsim Unlimited Data Plans (with daily high-speed allowance)
These plans are ideal for travelers who want the assurance of continuous connectivity without worrying about running out of data, though a daily high-speed cap applies before speeds are reduced.
| Validity | High-Speed Allowance (per day) | Unlimited Speed After Cap | Retail Price (USD) | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | 1 GB | 10Mbps | 2.67 | China |
| 1 day | 2 GB | 5Mbps | 2.41 | China |
| 1 day | 1 GB | 10Mbps | 2.67 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 2 GB | 5Mbps | 2.20 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 1 GB | 10Mbps | 3.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 2 GB | 5Mbps | 2.67 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 1 GB | 10Mbps | 2.93 | China |
| 1 day | 2 GB | 5Mbps | 2.41 | China |
| 1 day | 1 GB | 10Mbps | 2.67 | China |
| 1 day | 2 GB | 5Mbps | 2.41 | China |
| 2 days | 1 GB | 10Mbps | 5.56 | China |
| 2 days | 2 GB | 5Mbps | 4.61 | China |
| 2 days | 1 GB | 10Mbps | 5.08 | China |
| 2 days | 2 GB | 5Mbps | 4.35 | China |
| 2 days | 1 GB | 10Mbps | 5.08 | China |
| 2 days | 2 GB | 5Mbps | 4.35 | China |
| 2 days | 1 GB | 10Mbps | 6.03 | China, Hong Kong & Macao |
| 2 days | 2 GB | 5Mbps | 5.08 | China, Hong Kong & Macao |
| 2 days | 1 GB | 10Mbps | 4.82 | China, Hong Kong & Macao |
| 2 days | 2 GB | 5Mbps | 4.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 1 GB | 10Mbps | 7.50 | China |
| 3 days | 2 GB | 5Mbps | 6.29 | China |
| 3 days | 1 GB | 10Mbps | 7.02 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 2 GB | 5Mbps | 6.03 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 1 GB | 10Mbps | 8.70 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 2 GB | 5Mbps | 7.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 1 GB | 10Mbps | 7.97 | China |
| 3 days | 2 GB | 5Mbps | 6.76 | China |
| 3 days | 1 GB | 10Mbps | 7.50 | China |
| 3 days | 2 GB | 5Mbps | 6.29 | China |
| 4 days | 1 GB | 10Mbps | 11.59 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 2 GB | 5Mbps | 9.65 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 1 GB | 10Mbps | 10.64 | China |
| 4 days | 2 GB | 5Mbps | 8.96 | China |
| 4 days | 1 GB | 10Mbps | 9.65 | China |
| 4 days | 2 GB | 5Mbps | 8.23 | China |
| 4 days | 1 GB | 10Mbps | 9.43 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 2 GB | 5Mbps | 7.97 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 1 GB | 10Mbps | 12.06 | China |
| 5 days | 2 GB | 5Mbps | 10.17 | China |
| 5 days | 1 GB | 10Mbps | 11.59 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 2 GB | 5Mbps | 9.65 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 1 GB | 10Mbps | 14.26 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 2 GB | 5Mbps | 12.06 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 1 GB | 10Mbps | 13.05 | China |
| 5 days | 2 GB | 5Mbps | 10.86 | China |
| 5 days | 1 GB | 10Mbps | 12.06 | China |
| 5 days | 2 GB | 5Mbps | 10.17 | China |
| 6 days | 1 GB | 10Mbps | 15.68 | China |
| 6 days | 2 GB | 5Mbps | 13.05 | China |
| 6 days | 1 GB | 10Mbps | 14.47 | China |
| 6 days | 2 GB | 5Mbps | 12.06 | China |
| 6 days | 1 GB | 10Mbps | 14.47 | China |
| 6 days | 2 GB | 5Mbps | 12.06 | China |
| 6 days | 1 GB | 10Mbps | 17.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 6 days | 2 GB | 5Mbps | 14.26 | China, Hong Kong & Macao |
| 6 days | 1 GB | 10Mbps | 13.78 | China, Hong Kong & Macao |
| 6 days | 2 GB | 5Mbps | 11.59 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 1 GB | 10Mbps | 16.89 | China |
| 7 days | 2 GB | 5Mbps | 14.00 | China |
| 7 days | 1 GB | 10Mbps | 16.20 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 2 GB | 5Mbps | 13.53 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 1 GB | 10Mbps | 20.03 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 2 GB | 5Mbps | 16.67 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 1 GB | 10Mbps | 18.09 | China |
| 7 days | 2 GB | 5Mbps | 15.21 | China |
| 7 days | 1 GB | 10Mbps | 16.89 | China |
| 7 days | 2 GB | 5Mbps | 14.00 | China |
| 8 days | 1 GB | 10Mbps | 20.76 | China |
| 8 days | 2 GB | 5Mbps | 17.40 | China |
| 8 days | 1 GB | 10Mbps | 19.08 | China |
| 8 days | 2 GB | 5Mbps | 15.94 | China |
| 8 days | 1 GB | 10Mbps | 19.08 | China |
| 8 days | 2 GB | 5Mbps | 15.94 | China |
| 8 days | 1 GB | 10Mbps | 22.70 | China, Hong Kong & Macao |
| 8 days | 2 GB | 5Mbps | 19.08 | China, Hong Kong & Macao |
| 8 days | 1 GB | 10Mbps | 18.35 | China, Hong Kong & Macao |
| 8 days | 2 GB | 5Mbps | 15.46 | China, Hong Kong & Macao |
| 9 days | 1 GB | 10Mbps | 23.18 | China |
| 9 days | 2 GB | 5Mbps | 19.30 | China |
| 9 days | 1 GB | 10Mbps | 21.50 | China |
| 9 days | 2 GB | 5Mbps | 17.88 | China |
| 9 days | 1 GB | 10Mbps | 21.50 | China |
| 9 days | 2 GB | 5Mbps | 17.88 | China |
| 9 days | 1 GB | 10Mbps | 25.59 | China, Hong Kong & Macao |
| 9 days | 2 GB | 5Mbps | 21.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 9 days | 1 GB | 10Mbps | 20.50 | China, Hong Kong & Macao |
| 9 days | 2 GB | 5Mbps | 17.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 10 days | 1 GB | 10Mbps | 23.91 | China |
| 10 days | 2 GB | 5Mbps | 20.03 | China |
| 10 days | 1 GB | 10Mbps | 22.92 | China, Hong Kong & Macao |
| 10 days | 2 GB | 5Mbps | 19.08 | China, Hong Kong & Macao |
| 10 days | 1 GB | 10Mbps | 28.26 | China, Hong Kong & Macao |
| 10 days | 2 GB | 5Mbps | 21.50 | China, Hong Kong & Macao |
| 10 days | 1 GB | 10Mbps | 25.85 | China |
| 10 days | 2 GB | 5Mbps | 21.50 | China |
| 10 days | 1 GB | 10Mbps | 23.91 | China |
| 10 days | 2 GB | 5Mbps | 20.03 | China |
| 15 days | 1 GB | 10Mbps | 35.50 | China |
| 15 days | 2 GB | 5Mbps | 29.68 | China |
| 15 days | 1 GB | 10Mbps | 34.03 | China, Hong Kong & Macao |
| 15 days | 2 GB | 5Mbps | 28.47 | China, Hong Kong & Macao |
| 15 days | 1 GB | 10Mbps | 42.22 | China, Hong Kong & Macao |
| 15 days | 2 GB | 5Mbps | 35.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 15 days | 1 GB | 10Mbps | 38.38 | China |
| 15 days | 2 GB | 5Mbps | 32.09 | China |
| 15 days | 1 GB | 10Mbps | 35.50 | China |
| 15 days | 2 GB | 5Mbps | 29.68 | China |
| 20 days | 1 GB | 10Mbps | 47.30 | China |
| 20 days | 2 GB | 5Mbps | 39.59 | China |
| 20 days | 1 GB | 10Mbps | 45.36 | China, Hong Kong & Macao |
| 20 days | 2 GB | 5Mbps | 37.91 | China, Hong Kong & Macao |
| 20 days | 1 GB | 10Mbps | 56.22 | China, Hong Kong & Macao |
| 20 days | 2 GB | 5Mbps | 47.04 | China, Hong Kong & Macao |
| 20 days | 1 GB | 10Mbps | 51.18 | China |
| 20 days | 2 GB | 5Mbps | 42.73 | China |
| 20 days | 1 GB | 10Mbps | 47.30 | China |
| 20 days | 2 GB | 5Mbps | 39.59 | China |
| 30 days | 1 GB | 10Mbps | 70.69 | China |
| 30 days | 2 GB | 5Mbps | 59.10 | China |
| 30 days | 1 GB | 10Mbps | 67.80 | China, Hong Kong & Macao |
| 30 days | 2 GB | 5Mbps | 56.47 | China, Hong Kong & Macao |
| 30 days | 1 GB | 10Mbps | 84.22 | China, Hong Kong & Macao |
| 30 days | 2 GB | 5Mbps | 70.22 | China, Hong Kong & Macao |
| 30 days | 1 GB | 10Mbps | 76.50 | China |
| 30 days | 2 GB | 5Mbps | 63.71 | China |
| 30 days | 1 GB | 10Mbps | 70.69 | China |
| 30 days | 2 GB | 5Mbps | 59.10 | China |
NexaEsim Fixed Data Plans (with daily high-speed allowance)
For those who prefer a clear daily data allocation, NexaEsim offers fixed daily GB plans. After the daily high-speed allowance is used, speeds are reduced to 128 Kbps, which is sufficient for basic messaging and navigation.
| Validity | High-Speed Allowance (per day) | Unlimited Speed After Cap | Retail Price (USD) | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | 1 GB | 128Kbps | 0.86 | China |
| 1 day | 1 GB | 128Kbps | 0.86 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 1 GB | 128Kbps | 1.12 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 1 GB | 128Kbps | 1.12 | Hong Kong & Macau |
| 1 day | 1 GB | 128Kbps | 1.12 | China |
| 1 day | 1 GB | 128Kbps | 0.83 | China |
| 1 day | 2 GB | 128Kbps | 1.38 | China |
| 1 day | 2 GB | 128Kbps | 1.38 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 2 GB | 128Kbps | 1.68 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 2 GB | 128Kbps | 1.38 | Hong Kong & Macau |
| 1 day | 2 GB | 128Kbps | 1.38 | China |
| 1 day | 2 GB | 128Kbps | 1.38 | China |
| 1 day | 3 GB | 128Kbps | 1.46 | China |
| 1 day | 3 GB | 128Kbps | 1.46 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 3 GB | 128Kbps | 1.72 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 3 GB | 128Kbps | 1.46 | Hong Kong & Macau |
| 1 day | 3 GB | 128Kbps | 1.72 | China |
| 1 day | 3 GB | 128Kbps | 1.46 | China |
| 1 day | 100 GB | 1Mbps | 6.55 | China & Hong Kong & Macao |
| 1 day | 500 MB | 128Kbps | 0.73 | China |
| 1 day | 500 MB | 128Kbps | 0.73 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 500 MB | 128Kbps | 0.73 | China, Hong Kong & Macao |
| 1 day | 500 MB | 128Kbps | 0.73 | Hong Kong & Macau |
| 1 day | 500 MB | 128Kbps | 0.73 | China |
| 1 day | 500 MB | 128Kbps | 0.73 | China |
| 2 days | 1 GB | 128Kbps | 1.68 | China |
| 2 days | 1 GB | 128Kbps | 1.38 | China |
| 2 days | 1 GB | 128Kbps | 1.38 | China |
| 2 days | 1 GB | 128Kbps | 1.66 | China & Hong Kong & Macao |
| 2 days | 1 GB | 128Kbps | 1.38 | China, Hong Kong & Macao |
| 2 days | 2 GB | 128Kbps | 2.50 | China |
| 2 days | 2 GB | 128Kbps | 2.50 | China |
| 2 days | 2 GB | 128Kbps | 2.48 | China |
| 2 days | 2 GB | 128Kbps | 2.76 | China & Hong Kong & Macao |
| 2 days | 2 GB | 128Kbps | 2.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 2 days | 3 GB | 128Kbps | 2.93 | China |
| 2 days | 3 GB | 128Kbps | 2.67 | China |
| 2 days | 3 GB | 128Kbps | 2.67 | China |
| 2 days | 3 GB | 128Kbps | 3.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 2 days | 3 GB | 128Kbps | 2.67 | China, Hong Kong & Macao |
| 2 days | 100 GB | 1Mbps | 12.58 | China, Hong Kong, Macao |
| 2 days | 500 MB | 128Kbps | 1.38 | China |
| 2 days | 500 MB | 128Kbps | 1.12 | China |
| 2 days | 500 MB | 128Kbps | 1.10 | China |
| 2 days | 500 MB | 128Kbps | 1.38 | China & Hong Kong & Macao |
| 2 days | 500 MB | 128Kbps | 1.12 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 1.94 | China |
| 3 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 1.94 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.50 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 1.68 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.24 | China |
| 3 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 1.93 | China |
| 3 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.32 | China |
| 3 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.06 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.88 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 2.76 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.62 | China |
| 3 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.31 | China |
| 3 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.61 | China |
| 3 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.61 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 5.56 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.14 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.82 | China |
| 3 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.61 | China |
| 3 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 8.70 | China |
| 3 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 8.96 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 10.86 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 8.23 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.65 | China |
| 3 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 8.70 | China |
| 3 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 13.27 | China |
| 3 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 12.58 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 15.21 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 11.11 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 13.53 | China |
| 3 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 19.08 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 23.91 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 18.09 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 1 GB | 128Kbps | 1.94 | China |
| 3 days | 1 GB | 128Kbps | 1.94 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 1 GB | 128Kbps | 2.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 1 GB | 128Kbps | 1.94 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 1 GB | 128Kbps | 2.24 | China |
| 3 days | 1 GB | 128Kbps | 1.93 | China |
| 3 days | 2 GB | 128Kbps | 3.32 | China |
| 3 days | 2 GB | 128Kbps | 3.32 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 2 GB | 128Kbps | 3.88 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 2 GB | 128Kbps | 3.06 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 2 GB | 128Kbps | 3.62 | China |
| 3 days | 2 GB | 128Kbps | 3.31 | China |
| 3 days | 3 GB | 128Kbps | 3.88 | China |
| 3 days | 3 GB | 128Kbps | 3.62 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 3 GB | 128Kbps | 4.61 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 3 GB | 128Kbps | 3.40 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 3 GB | 128Kbps | 4.14 | China |
| 3 days | 3 GB | 128Kbps | 3.88 | China |
| 3 days | 100 GB | 1Mbps | 18.61 | China & Hong Kong & Macao |
| 3 days | 500 MB | 128Kbps | 1.68 | China |
| 3 days | 500 MB | 128Kbps | 1.68 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 500 MB | 128Kbps | 1.94 | China, Hong Kong & Macao |
| 3 days | 500 MB | 128Kbps | 1.38 | Hong Kong & Macau |
| 3 days | 500 MB | 128Kbps | 1.68 | China |
| 3 days | 500 MB | 128Kbps | 1.66 | China |
| 4 days | 1 GB | 128Kbps | 3.06 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 1 GB | 128Kbps | 2.76 | China |
| 4 days | 1 GB | 128Kbps | 2.50 | China |
| 4 days | 1 GB | 128Kbps | 2.48 | China |
| 4 days | 1 GB | 128Kbps | 2.50 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 2 GB | 128Kbps | 5.00 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 2 GB | 128Kbps | 4.70 | China |
| 4 days | 2 GB | 128Kbps | 4.44 | China |
| 4 days | 2 GB | 128Kbps | 4.42 | China |
| 4 days | 2 GB | 128Kbps | 4.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 3 GB | 128Kbps | 6.03 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 3 GB | 128Kbps | 5.56 | China |
| 4 days | 3 GB | 128Kbps | 5.08 | China |
| 4 days | 3 GB | 128Kbps | 5.08 | China |
| 4 days | 3 GB | 128Kbps | 4.82 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 100 GB | 1Mbps | 24.64 | China & Hong Kong & Macao |
| 4 days | 500 MB | 128Kbps | 2.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 4 days | 500 MB | 128Kbps | 2.24 | China |
| 4 days | 500 MB | 128Kbps | 1.94 | China |
| 4 days | 500 MB | 128Kbps | 1.93 | China |
| 4 days | 500 MB | 128Kbps | 1.94 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.24 | China |
| 5 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.76 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 1.94 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.50 | China |
| 5 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.21 | China |
| 5 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.62 | China |
| 5 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.32 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 4.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.06 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.88 | China |
| 5 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.59 | China |
| 5 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.82 | China |
| 5 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.82 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 6.03 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.35 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 5.34 | China |
| 5 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.82 | China |
| 5 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.18 | China |
| 5 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.43 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 11.59 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 8.70 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 10.38 | China |
| 5 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.18 | China |
| 5 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 14.00 | China |
| 5 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 13.27 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 16.20 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 11.85 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 14.47 | China |
| 5 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 14.00 | China |
| 5 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 20.29 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 25.33 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 19.08 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 1 GB | 128Kbps | 3.06 | China |
| 5 days | 1 GB | 128Kbps | 3.06 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 1 GB | 128Kbps | 3.62 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 1 GB | 128Kbps | 2.76 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 1 GB | 128Kbps | 3.32 | China |
| 5 days | 1 GB | 128Kbps | 3.06 | China |
| 5 days | 2 GB | 128Kbps | 5.26 | China |
| 5 days | 2 GB | 128Kbps | 5.26 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 2 GB | 128Kbps | 6.38 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 2 GB | 128Kbps | 4.70 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 2 GB | 128Kbps | 5.82 | China |
| 5 days | 2 GB | 128Kbps | 5.24 | China |
| 5 days | 3 GB | 128Kbps | 6.29 | China |
| 5 days | 3 GB | 128Kbps | 6.03 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 3 GB | 128Kbps | 7.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 3 GB | 128Kbps | 5.56 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 3 GB | 128Kbps | 6.76 | China |
| 5 days | 3 GB | 128Kbps | 6.29 | China |
| 5 days | 100 GB | 1Mbps | 30.89 | China, Hong Kong, Macao |
| 5 days | 500 MB | 128Kbps | 2.50 | China |
| 5 days | 500 MB | 128Kbps | 2.24 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 500 MB | 128Kbps | 2.76 | China, Hong Kong & Macao |
| 5 days | 500 MB | 128Kbps | 2.24 | Hong Kong & Macau |
| 5 days | 500 MB | 128Kbps | 2.50 | China |
| 5 days | 500 MB | 128Kbps | 2.48 | China |
| 6 days | 1 GB | 128Kbps | 3.88 | China |
| 6 days | 1 GB | 128Kbps | 3.62 | China |
| 6 days | 1 GB | 128Kbps | 3.59 | China |
| 6 days | 1 GB | 128Kbps | 4.14 | China & Hong Kong & Macao |
| 6 days | 1 GB | 128Kbps | 3.62 | China, Hong Kong & Macao |
| 6 days | 2 GB | 128Kbps | 6.89 | China |
| 6 days | 2 GB | 128Kbps | 6.38 | China |
| 6 days | 2 GB | 128Kbps | 6.34 | China |
| 6 days | 2 GB | 128Kbps | 7.45 | China, Hong Kong & Macao |
| 6 days | 2 GB | 128Kbps | 6.07 | China, Hong Kong & Macao |
| 6 days | 3 GB | 128Kbps | 7.97 | China |
| 6 days | 3 GB | 128Kbps | 7.50 | China |
| 6 days | 3 GB | 128Kbps | 7.50 | China |
| 6 days | 3 GB | 128Kbps | 8.70 | China & Hong Kong & Macao |
| 6 days | 3 GB | 128Kbps | 7.02 | China, Hong Kong & Macao |
| 6 days | 100 GB | 1Mbps | 36.92 | China & Hong Kong & Macao |
| 6 days | 500 MB | 128Kbps | 3.06 | China |
| 6 days | 500 MB | 128Kbps | 2.76 | China |
| 6 days | 500 MB | 128Kbps | 2.76 | China |
| 6 days | 500 MB | 128Kbps | 3.31 | China & Hong Kong & Macao |
| 6 days | 500 MB | 128Kbps | 2.76 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.50 | China |
| 7 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.50 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 3.06 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.24 | Hong Kong & Macau |
| 7 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.76 | China |
| 7 days | 3 GB (total) | 128Kbps | 2.48 | China |
| 7 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.88 | China |
| 7 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.62 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 4.44 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.32 | Hong Kong & Macau |
| 7 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 4.14 | China |
| 7 days | 5 GB (total) | 128Kbps | 3.86 | China |
| 7 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 5.34 | China |
| 7 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 5.08 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 6.55 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 4.61 | Hong Kong & Macau |
| 7 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 5.82 | China |
| 7 days | 10 GB (total) | 128Kbps | 5.34 | China |
| 7 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.91 | China |
| 7 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.91 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 12.32 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.18 | Hong Kong & Macau |
| 7 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 11.11 | China |
| 7 days | 20 GB (total) | 128Kbps | 9.91 | China |
| 7 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 14.73 | China |
| 7 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 14.00 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 17.14 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 12.58 | Hong Kong & Macau |
| 7 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 15.46 | China |
| 7 days | 30 GB (total) | 128Kbps | 14.73 | China |
| 7 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 21.50 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 26.79 | China, Hong Kong & Macao |
| 7 days | 50 GB (total) | 128Kbps | 20.03 | Hong Kong & Macau |
