可靠的连接
在一次穿越澳大利亚的背包旅行中带着这个。 当我有问题时,客户支持很快回复了我。 任何前往 澳大利亚 的旅行者的必备品。
高速 4G / 5G 数据 — 通过电子邮件即时传送
显示 40 / 共 108 个套餐
无法加载更多套餐。请重试。
运营商和技术数据按覆盖范围发布。跨国套餐应参照套餐详情弹窗核对。实际 4G/5G 连接取决于设备、位置和信号质量。
| 合作伙伴网络 | Optus |
|---|---|
| 网络速度 | 4G / 5G |
| Wi-Fi共享(热点) | 支持 |
| 激活截止时间 | 自购买之日起 60 天内有效 |
| 套餐开始时间 | 有效期自抵达目的地首次联网之时起计算。 |
| SIM类型 | 仅数据(无电话号码) |
| 覆盖范围 | 澳大利亚 |
| 发货 | 通过电子邮件即时 QR code |
在澳大利亚辽阔的自然景观和充满活力的城市间旅行,需要可靠的网络连接。我们的 eSIM 提供便捷的上网方式,但选择合适的套餐取决于您的出行风格和数据需求。本指南帮助您了解澳大利亚 eSIM 的差异,确保使用体验顺畅。
NexaEsim 提供多种澳大利亚数据套餐,适合不同的使用模式。了解它们之间的区别对于为行程选择最合适的套餐至关重要。
降速情况下可以做什么?
为帮助您选择,下面按时长和数据类型分组列出可用的 eSIM 套餐比较。价格以美元计。
| 时长(天) | 数据额度 | 超高速上限后 | 价格(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $0.84 |
| 1 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $1.68 |
| 1 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $2.10 |
| 1 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $2.10 |
| 1 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $3.15 |
| 1 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $3.50 |
| 2 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $1.68 |
| 2 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $2.10 |
| 2 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $3.37 |
| 2 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $3.50 |
| 2 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $5.61 |
| 2 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $6.30 |
| 3 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $2.10 |
| 3 天 | 3GB 总量 | 128Kbps | $2.52 |
| 3 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $2.94 |
| 3 天 | 5GB 总量 | 128Kbps | $4.20 |
| 3 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $4.63 |
| 3 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $4.91 |
| 3 天 | 10GB 总量 | 128Kbps | $5.95 |
| 3 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $8.06 |
| 3 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $9.46 |
| 3 天 | 20GB 总量 | 128Kbps | $11.91 |
| 3 天 | 30GB 总量 | 128Kbps | $16.11 |
| 4 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $2.94 |
| 4 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $3.37 |
| 4 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $5.89 |
| 4 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $6.30 |
| 4 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $10.50 |
| 4 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $12.26 |
| 5 天 | 3GB 总量 | 128Kbps | $2.94 |
| 5 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $3.37 |
| 5 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $4.20 |
| 5 天 | 5GB 总量 | 128Kbps | $4.63 |
| 5 天 | 10GB 总量 | 128Kbps | $6.30 |
| 5 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $7.15 |
| 5 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $8.06 |
| 5 天 | 20GB 总量 | 128Kbps | $12.61 |
| 5 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $12.96 |
| 5 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $15.41 |
| 5 天 | 30GB 总量 | 128Kbps | $17.16 |
| 6 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $3.78 |
| 6 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $5.04 |
| 6 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $8.41 |
| 6 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $9.46 |
| 6 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $15.41 |
| 6 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $18.21 |
| 7 天 | 3GB 总量 | 128Kbps | $3.37 |
| 7 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $4.20 |
| 7 天 | 5GB 总量 | 128Kbps | $5.04 |
| 7 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $5.46 |
| 7 天 | 10GB 总量 | 128Kbps | $6.65 |
| 7 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $9.67 |
| 7 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $10.85 |
| 7 天 | 20GB 总量 | 128Kbps | $13.31 |
| 7 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $17.86 |
| 7 天 | 30GB 总量 | 128Kbps | $18.21 |
| 7 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $21.02 |
| 8 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $5.04 |
| 8 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $6.30 |
| 8 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $10.93 |
| 8 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $12.26 |
| 8 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $20.31 |
| 8 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $24.17 |
| 9 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $5.46 |
| 9 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $7.15 |
| 9 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $12.19 |
| 9 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $13.66 |
| 9 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $22.76 |
| 9 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $26.96 |
| 10 天 | 3GB 总量 | 128Kbps | $3.78 |
| 10 天 | 5GB 总量 | 128Kbps | $5.46 |
| 10 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $5.89 |
| 10 天 | 10GB 总量 | 128Kbps | $7.00 |
| 10 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $7.56 |
| 10 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $13.45 |
| 10 天 | 20GB 总量 | 128Kbps | $14.00 |
| 10 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $15.41 |
| 10 天 | 30GB 总量 | 128Kbps | $19.26 |
| 10 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $25.22 |
| 10 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $30.11 |
| 15 天 | 3GB 总量 | 128Kbps | $4.20 |
| 15 天 | 5GB 总量 | 128Kbps | $5.89 |
| 15 天 | 10GB 总量 | 128Kbps | $7.70 |
| 15 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $8.41 |
| 15 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $11.35 |
| 15 天 | 20GB 总量 | 128Kbps | $14.71 |
| 15 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $20.17 |
| 15 天 | 30GB 总量 | 128Kbps | $20.31 |
| 15 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $22.76 |
| 15 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $37.47 |
| 15 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $44.83 |
| 20 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $11.35 |
| 20 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $14.71 |
| 20 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $26.48 |
| 20 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $30.11 |
| 20 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $49.73 |
| 20 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $59.54 |
| 30 天 | 3GB 总量 | 128Kbps | $4.63 |
| 30 天 | 5GB 总量 | 128Kbps | $6.30 |
| 30 天 | 10GB 总量 | 128Kbps | $8.41 |
| 30 天 | 20GB 总量 | 128Kbps | $15.41 |
| 30 天 | 500MB/天 | 128Kbps | $16.39 |
| 30 天 | 30GB 总量 | 128Kbps | $21.37 |
| 30 天 | 1GB/天 | 128Kbps | $21.85 |
| 30 天 | 2GB/天 | 128Kbps | $39.50 |
| 30 天 | 3GB/天 | 128Kbps | $44.83 |
| 30 天 | 无限(每日高速2GB) | 5Mbps | $74.24 |
| 30 天 | 无限(每日高速1GB) | 10Mbps | $88.95 |
您的数据需求会根据活动而变化。以下为一般参考:
NexaEsim 与 Optus(澳大利亚主要的移动网络运营商之一)合作,为您在全国范围内提供可靠的 4G 和 5G 连接。
| 国家 | 合作网络 | 支持技术 | APN |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | Optus | 4G、5G | mobile |
尽管 4G 和 5G 技术可以提供高速连接,但实际性能会受您的设备、具体位置、网络拥塞和环境因素影响。Optus 网络在澳大利亚范围内覆盖广泛,尤其在大都市、主要区域中心和热门沿海路线表现强劲。但澳大利亚地域辽阔,在极度偏远的内陆地区、国家公园以及一些人口稀少的区域,覆盖可能有限。
NexaEsim 的澳大利亚套餐仅含数据,不包含用于传统语音通话或短信的澳大利亚本地号码。为保持联系,我们建议:
澳大利亚独特的地理环境对移动连接有一些需要注意的地方:
在一次穿越澳大利亚的背包旅行中带着这个。 当我有问题时,客户支持很快回复了我。 任何前往 澳大利亚 的旅行者的必备品。
这是我第一次在澳大利亚中使用eSIM,非常简单。 数据的持续时间与广告中的完全一致。 节省了我的时间和压力,这正是我所需要的。
带着这个 eSIM 在 澳大利亚 附近旅行了两周。 旅途中我从未失去过联系。 轻松是我用过的最好的旅行eSIM。
显示 3 条评论,共 284 条评论
检查手机。估算流量。自信选择 eSIM。
选择准确的型号和销售市场以检查是否可以使用 eSIM。
选择行程时长并调整您的日常上网习惯。
拖动每个滑块以匹配您的习惯。
此为估算值。内容质量、应用、设备与后台活动会影响实际使用量。
首次正确设置并快速解决连接问题
这些说明适用于 iPhone 和 Android 上的 澳大利亚 eSIM。菜单名称可能因操作系统版本和手机厂商略有不同。
下载 eSIM 配置文件需要稳定的 Wi‑Fi 连接。开始前请在另一台设备上打开二维码或打印二维码。
安装后,如果计划不应立即生效,请在到达前将旅行 eSIM 保持关闭。大多数套餐在首次连接到 澳大利亚 或购买覆盖区域内的支持网络时会自动连接。
按顺序执行以下步骤,确保每次只更改一项设置。每步完成后,等待 30–60 秒,再检查信号指示和互联网访问。
最常见的原因是手机仍在使用主 SIM 提供数据,或旅行 eSIM 的数据漫游被禁用。
确认您位于套餐覆盖国家。打开网络选择,选择自动并等待 1–3 分钟。
如果仍无信号,关闭自动并尝试每个支持的运营商:Optus。每次选择后至少等待一分钟。
移至开阔区域,切换飞行模式,重启设备并再次手动搜索网络。确认您当前国家包含在您购买的具体套餐内。
如果其他 SIM 也无信号,本地覆盖可能是原因。更换位置后再考虑更改 APN 或删除配置文件。
确认手机有 Wi‑Fi、支持 eSIM、已解锁且二维码未在其他设备上安装。检查 SIM 列表,因为 eSIM 可能已存在于 Travel、Secondary 或运营商名称下。
不要重复扫描该二维码,也不要删除已出现的 eSIM。截取错误并携带订单号联系支持。切勿公开发布二维码。
检查剩余高速数据,切换 5G Auto 与 4G/LTE,远离地下室、列车或拥挤区域。速度受设备、位置、网络负载和套餐政策影响。
临时禁用 VPN 或自定义 DNS 应用。跨境后多国套餐的网络注册可能需要数分钟。
不要。许多二维码仅允许一次安装。删除 eSIM 可能导致无法重新安装。在重置网络设置或删除之前,请保留配置文件并联系 NexaEsim。