Etibarlı əlaqə
Bunu Avstraliya vasitəsilə kürəklə səyahət etdi. Sualım olanda müştəri dəstəyi tez cavab verdi. Avstraliya-ə gedən hər bir səyahətçi üçün mütləq olmalıdır.
Yüksək sürətli 4G / 5G data — e-poçt vasitəsilə ani çatdırılma
108 plandan 40 göstərilir
Daha çox plan yüklənə bilmədi. Zəhmət olmasa yenidən cəhd edin.
Daşıyıcı və texnologiya məlumatları əhatə üzrə nəşr olunur. Çoxölkəli planlar plan təfərrüat pəncərəsinə görə yoxlanılmalıdır. Faktiki 4G/5G bağlantısı cihaz, yerləşmə və siqnal keyfiyyətindən asılıdır.
| Tərəfdaş şəbəkələri | Optus |
|---|---|
| Şəbəkə sürəti | 4G / 5G |
| Wi-Fi paylaşma (Qaynar nöqtə) | Dəstəklənir |
| Aktivləşdirmə müddəti | Alışdan sonra 60 gün ərzində aktivləşdirilməlidir |
| Paketin başlama vaxtı | Etibarlılıq təyinat yerində ilk şəbəkə əlaqəsindən başlayır. |
| SIM növü | Yalnız məlumat (telefon nömrəsi yoxdur) |
| Əhatə | Avstraliya |
| Çatdırılma | E-poçtla dərhal QR code |
Avstraliyanın geniş təbiəti və canlı şəhərləri arasında hərəkət edərkən etibarlı əlaqə vacibdir. Bizim eSIM-lər onlayn qalmağın rahat yolunu təqdim edir, lakin doğru planı seçmək səyahət tərzinizə və məlumat (data) ehtiyacınıza görə dəyişə bilər. Bu bələdçi Avstraliyadakı eSIM-lərin incəliklərini başa düşməyinizə kömək edəcək və problemsiz təcrübə təmin edəcək.
NexaEsim Avstraliya üçün müxtəlif məlumat planları təklif edir və hər biri fərqli istifadə nümunələrinə uyğundur. Səyahətinizə ən uyğun planı seçmək üçün bu planlar arasındakı fərqi anlamaq vacibdir.
Sürət məhdudlaşdırıldıqda nə edə bilərsiniz?
Seçim etməyinizə kömək üçün burada müddət və məlumat növünə görə qruplaşdırılmış mövcud eSIM planlarının müqayisəsi verilir. Qiymətlər ABŞ dolları (USD) ilədir.
| Müddət (gün) | Məlumat limiti | Yüksək sürət limiti keçildikdən sonra | Qiymət (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 day | 500MB/day | 128Kbps | $0.84 |
| 1 day | 1GB/day | 128Kbps | $1.68 |
| 1 day | 2GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 1 day | 3GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 1 day | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $3.15 |
| 1 day | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $3.50 |
| 2 days | 500MB/day | 128Kbps | $1.68 |
| 2 days | 1GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 2 days | 2GB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 2 days | 3GB/day | 128Kbps | $3.50 |
| 2 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $5.61 |
| 2 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $6.30 |
| 3 days | 500MB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 3 days | 3GB total | 128Kbps | $2.52 |
| 3 days | 1GB/day | 128Kbps | $2.94 |
| 3 days | 5GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 3 days | 2GB/day | 128Kbps | $4.63 |
| 3 days | 3GB/day | 128Kbps | $4.91 |
| 3 days | 10GB total | 128Kbps | $5.95 |
| 3 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $8.06 |
| 3 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $9.46 |
| 3 days | 20GB total | 128Kbps | $11.91 |
| 3 days | 30GB total | 128Kbps | $16.11 |
| 4 days | 500MB/day | 128Kbps | $2.94 |
| 4 days | 1GB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 4 days | 2GB/day | 128Kbps | $5.89 |
| 4 days | 3GB/day | 128Kbps | $6.30 |
| 4 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $10.50 |
| 4 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $12.26 |
| 5 days | 3GB total | 128Kbps | $2.94 |
| 5 days | 500MB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 5 days | 1GB/day | 128Kbps | $4.20 |
| 5 days | 5GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 5 days | 10GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 5 days | 2GB/day | 128Kbps | $7.15 |
| 5 days | 3GB/day | 128Kbps | $8.06 |
| 5 days | 20GB total | 128Kbps | $12.61 |
| 5 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $12.96 |
| 5 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $15.41 |
| 5 days | 30GB total | 128Kbps | $17.16 |
| 6 days | 500MB/day | 128Kbps | $3.78 |
| 6 days | 1GB/day | 128Kbps | $5.04 |
| 6 days | 2GB/day | 128Kbps | $8.41 |
| 6 days | 3GB/day | 128Kbps | $9.46 |
| 6 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $15.41 |
| 6 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $18.21 |
| 7 days | 3GB total | 128Kbps | $3.37 |
| 7 days | 500MB/day | 128Kbps | $4.20 |
| 7 days | 5GB total | 128Kbps | $5.04 |
| 7 days | 1GB/day | 128Kbps | $5.46 |
| 7 days | 10GB total | 128Kbps | $6.65 |
| 7 days | 2GB/day | 128Kbps | $9.67 |
| 7 days | 3GB/day | 128Kbps | $10.85 |
| 7 days | 20GB total | 128Kbps | $13.31 |
| 7 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $17.86 |
| 7 days | 30GB total | 128Kbps | $18.21 |
| 7 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $21.02 |
| 8 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.04 |
| 8 days | 1GB/day | 128Kbps | $6.30 |
| 8 days | 2GB/day | 128Kbps | $10.93 |
| 8 days | 3GB/day | 128Kbps | $12.26 |
| 8 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $20.31 |
| 8 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $24.17 |
| 9 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.46 |
| 9 days | 1GB/day | 128Kbps | $7.15 |
| 9 days | 2GB/day | 128Kbps | $12.19 |
| 9 days | 3GB/day | 128Kbps | $13.66 |
| 9 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $22.76 |
| 9 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $26.96 |
| 10 days | 3GB total | 128Kbps | $3.78 |
| 10 days | 5GB total | 128Kbps | $5.46 |
| 10 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.89 |
| 10 days | 10GB total | 128Kbps | $7.00 |
| 10 days | 1GB/day | 128Kbps | $7.56 |
| 10 days | 2GB/day | 128Kbps | $13.45 |
| 10 days | 20GB total | 128Kbps | $14.00 |
| 10 days | 3GB/day | 128Kbps | $15.41 |
| 10 days | 30GB total | 128Kbps | $19.26 |
| 10 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $25.22 |
| 10 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $30.11 |
| 15 days | 3GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 15 days | 5GB total | 128Kbps | $5.89 |
| 15 days | 10GB total | 128Kbps | $7.70 |
| 15 days | 500MB/day | 128Kbps | $8.41 |
| 15 days | 1GB/day | 128Kbps | $11.35 |
| 15 days | 20GB total | 128Kbps | $14.71 |
| 15 days | 2GB/day | 128Kbps | $20.17 |
| 15 days | 30GB total | 128Kbps | $20.31 |
| 15 days | 3GB/day | 128Kbps | $22.76 |
| 15 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $37.47 |
| 15 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $44.83 |
| 20 days | 500MB/day | 128Kbps | $11.35 |
| 20 days | 1GB/day | 128Kbps | $14.71 |
| 20 days | 2GB/day | 128Kbps | $26.48 |
| 20 days | 3GB/day | 128Kbps | $30.11 |
| 20 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $49.73 |
| 20 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $59.54 |
| 30 days | 3GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 30 days | 5GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 30 days | 10GB total | 128Kbps | $8.41 |
| 30 days | 20GB total | 128Kbps | $15.41 |
| 30 days | 500MB/day | 128Kbps | $16.39 |
| 30 days | 30GB total | 128Kbps | $21.37 |
| 30 days | 1GB/day | 128Kbps | $21.85 |
| 30 days | 2GB/day | 128Kbps | $39.50 |
| 30 days | 3GB/day | 128Kbps | $44.83 |
| 30 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $74.24 |
| 30 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $88.95 |
Məlumat ehtiyacınız etdiyiniz fəaliyyətlərə görə dəyişəcək. Ümumi bələdçi:
NexaEsim Avstraliyanın aparıcı mobil operatorlarından biri olan Optus ilə əməkdaşlıq edir və ölkə üzrə etibarlı 4G və 5G əlaqəsi təqdim edir.
| Ölkə | Tərəfdaş şəbəkə | Dəstəklənən texnologiyalar | APN |
|---|---|---|---|
| Australia | Optus | 4G, 5G | mobile |
4G və 5G texnologiyaları yüksək sürətlər təklif etsə də, real performans cihazınızdan, xüsusi lokasiyanızdan, şəbəkə sıxlığından və ətraf mühit amillərindən asılı olaraq dəyişə bilər. Optus şəbəkəsi xüsusilə metropoliten ərazilərdə, iri regional mərkəzlərdə və məşhur sahil marşrutları boyunca geniş əhatə təqdim edir. Lakin Avstraliya böyük bir qitədir və çox uzaq, seyrek əhalili ərazilərdə, milli parklarda və bəzi çox uzaq bölgələrdə əhatə məhdud ola bilər.
NexaEsim-in Avstraliya planları yalnız məlumat üçündür, yəni ənənəvi səs zəngləri və SMS üçün yerli Avstraliya telefon nömrəsi daxil deyil. Əlaqədə qalmaq üçün tövsiyə edirik:
Avstraliyanın unikal coğrafiyası mobil əlaqə üçün müəyyən məqamları nəzərə almağı tələb edir:
Bunu Avstraliya vasitəsilə kürəklə səyahət etdi. Sualım olanda müştəri dəstəyi tez cavab verdi. Avstraliya-ə gedən hər bir səyahətçi üçün mütləq olmalıdır.
Bu, Avstraliya-də eSIM istifadə etdiyim ilk dəfə idi və bu, çox asan idi. Məlumatlar reklam edildiyi kimi davam etdi. Mənə vaxt və stressə qənaət etdi, tam olaraq ehtiyacım olan şey.
Bu eSIM ilə iki həftə ərzində Avstraliya ətrafında səyahət etdi. Səyahət zamanı heç vaxt əlaqəni kəsməmişəm. Asanlıqla istifadə etdiyim ən yaxşı səyahət eSIM.
284 rəydən 3 göstərilir
Telefonunuzu yoxlayın. Data ehtiyacınızı təxmin edin. Etibarlı şəkildə eSIM seçin.
Dəqiq model və satış bazarını seçin və onun eSIM istifadə edib‑etmədiyini yoxlayın.
Səyahət müddətini seçin və gündəlik internet istifadənizi tənzimləyin.
Vərdişlərinizə uyğunlaşdırmaq üçün hər sürüşdürücünü hərəkət etdirin.
Bu təxmindir. Məzmunun keyfiyyəti, tətbiqlər, cihazlar və fon fəaliyyəti faktiki istifadəyə təsir göstərə bilər.
İlk qurulmanı düzgün edin və bağlantı problemlərini tez həll edin
Bu təlimatlar iPhone və Android-də Avstraliya eSIM-lərə aiddir. Menyu adları əməliyyat sistemi versiyasına və telefon istehsalçısına görə bir qədər fərqlənə bilər.
eSIM profilini yükləmək üçün stabil Wi‑Fi bağlantısı tələb olunur. Başlamazdan əvvəl QR kodunu başqa cihazda açın və ya çap edin.
After installation, keep the travel eSIM turned off until arrival if the plan should not start yet. Most plans connect automatically when they first reach a supported network in Avstraliya or the purchased coverage area.
Follow these steps in order so you change only one setting at a time. After each step, wait 30–60 seconds and check the signal indicator and Internet access again.
Ən çox rastlanan səbəb telefonun hələ də məlumat üçün əsas SIM-dən istifadə etməsi və ya eSIM-də Data Roaming-in deaktiv olmasıdır.
Satın aldığınız plana daxil olan ölkədəsinizmi yoxlayın. Şəbəkə Seçimini açın, Avtomatik seçin və 1–3 dəqiqə gözləyin.
Hələ də siqnal yoxdursa, Avtomatik rejimi söndürün və dəstəklənən hər bir операторu sınayın: Optus. Hər seçimdən sonra ən azı bir dəqiqə gözləyin.
Açıq əraziyə keçin, Təyyarə rejimini dəyişdirin, cihazı yenidən başladın və şəbəkələri yenidən əl ilə axtarın. Hal‑hazırki ölkənizin aldığınız plana daxil olduğuna əmin olun.
Əgər digər SIM-lər də siqnal almırsa, yerli örtük problemi ola bilər. APN-i dəyişməzdən və ya profili silməzdən əvvəl başqa bir məkanı sınayın.
Telefonun Wi‑Fi-yə bağlı olduğuna, eSIM-i dəstəklədiyinə, operator‑qıfırsız olduğuna və QR kodun başqa cihazda quraşdırılmadığına əmin olun. eSIM siyahısını yoxlayın — eSIM Travel, Secondary və ya operator adı altında artıq mövcud ola bilər.
Kodu yenidən skan etməyin və artıq göründüyü eSIM-i silməyin. Xətanın fotosunu çəkin və sifariş nömrənizlə birlikdə dəstəyə müraciət edin. QR kodu heç vaxt ictimai paylaşmayın.
Qalan yüksək sürətli məlumatı yoxlayın, 5G Auto ilə 4G/LTE arasında keçid edin və zirzəmi, qatar və ya sıx yerlərdən uzaqlaşın. Sürət cihazdan, yerləşmədən, şəbəkə yüklənməsindən və plan siyasətindən asılıdır.
Müvəqqəti olaraq VPN və ya xüsusi DNS tətbiqlərini deaktiv edin. Çoxölkəli planda sərhədi keçdikdən sonra şəbəkəyə qeydiyyat bir neçə dəqiqə çəkə bilər.
Xeyr. Bir çox QR kod yalnız bir dəfə quraşdırılmağa imkan verir. eSIM-i silmək onu yenidən quraşdırmağı mümkünsüz edə bilər. Profili saxlayın və şəbəkə parametrlərini sıfırlamadan və ya profili silmədən əvvəl NexaEsim ilə əlaqə saxlayın.