Conexión confiable
Tomé esto en un viaje de mochilero por Australia. El servicio de atención al cliente respondió rápidamente cuando tuve una pregunta. Imprescindible para cualquier viajero que se dirija a Australia.
Datos 4G / 5G de alta velocidad: entrega instantánea por correo electrónico
Mostrando 40 de 242 planes
No se pueden cargar más planes. Inténtalo de nuevo.
Los datos de operador y tecnología se publican por cobertura. Los planes multi-país deben comprobarse en el modal de detalle del plan. La conectividad 4G/5G real depende del dispositivo, la ubicación y la calidad de la señal.
| Redes de socios | Optus |
|---|---|
| Velocidad de la red | 4G / 5G |
| Wi-Fi compartir (punto de acceso) | Apoyado |
| Fecha límite de activación | Dentro de los 60 días desde la compra |
| Inicio del paquete | La validez comienza desde la primera conexión a la red en el destino. |
| tipo SIM | Sólo datos (sin número de teléfono) |
| Cobertura | Australia |
| Entrega | Código QR instantáneo por correo electrónico |
Navegar por los vastos paisajes y las ciudades vibrantes de Australia requiere una conectividad fiable. Nuestras eSIM ofrecen una forma cómoda de mantenerte online, pero seleccionar el plan adecuado puede depender de tu estilo de viaje y necesidades de datos. Esta guía te ayuda a comprender las diferencias entre las eSIM para Australia para garantizar una experiencia sin contratiempos.
NexaEsim ofrece varios planes de datos para Australia, cada uno adecuado para distintos patrones de uso. Es fundamental entender la diferencia entre ellos para elegir el que mejor se adapte a tu viaje.
¿Qué puedes hacer con velocidades reducidas?
Para ayudarte a elegir, aquí tienes una comparación de los planes eSIM disponibles para Australia, agrupados por duración y tipo de datos. Los precios están en USD.
| Duración (días) | Asignación de datos | Tras el límite de alta velocidad | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 día | 500MB/día | 128Kbps | $0.84 |
| 1 día | 1GB/día | 128Kbps | $1.68 |
| 1 día | 2GB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 1 día | 3GB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 1 día | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $3.15 |
| 1 día | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $3.50 |
| 2 días | 500MB/día | 128Kbps | $1.68 |
| 2 días | 1GB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 2 días | 2GB/día | 128Kbps | $3.37 |
| 2 días | 3GB/día | 128Kbps | $3.50 |
| 2 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $5.61 |
| 2 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $6.30 |
| 3 días | 500MB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 3 días | 3GB total | 128Kbps | $2.52 |
| 3 días | 1GB/día | 128Kbps | $2.94 |
| 3 días | 5GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 3 días | 2GB/día | 128Kbps | $4.63 |
| 3 días | 3GB/día | 128Kbps | $4.91 |
| 3 días | 10GB total | 128Kbps | $5.95 |
| 3 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $8.06 |
| 3 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $9.46 |
| 3 días | 20GB total | 128Kbps | $11.91 |
| 3 días | 30GB total | 128Kbps | $16.11 |
| 4 días | 500MB/día | 128Kbps | $2.94 |
| 4 días | 1GB/día | 128Kbps | $3.37 |
| 4 días | 2GB/día | 128Kbps | $5.89 |
| 4 días | 3GB/día | 128Kbps | $6.30 |
| 4 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $10.50 |
| 4 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $12.26 |
| 5 días | 3GB total | 128Kbps | $2.94 |
| 5 días | 500MB/día | 128Kbps | $3.37 |
| 5 días | 1GB/día | 128Kbps | $4.20 |
| 5 días | 5GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 5 días | 10GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 5 días | 2GB/día | 128Kbps | $7.15 |
| 5 días | 3GB/día | 128Kbps | $8.06 |
| 5 días | 20GB total | 128Kbps | $12.61 |
| 5 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $12.96 |
| 5 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $15.41 |
| 5 días | 30GB total | 128Kbps | $17.16 |
| 6 días | 500MB/día | 128Kbps | $3.78 |
| 6 días | 1GB/día | 128Kbps | $5.04 |
| 6 días | 2GB/día | 128Kbps | $8.41 |
| 6 días | 3GB/día | 128Kbps | $9.46 |
| 6 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $15.41 |
| 6 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $18.21 |
| 7 días | 3GB total | 128Kbps | $3.37 |
| 7 días | 500MB/día | 128Kbps | $4.20 |
| 7 días | 5GB total | 128Kbps | $5.04 |
| 7 días | 1GB/día | 128Kbps | $5.46 |
| 7 días | 10GB total | 128Kbps | $6.65 |
| 7 días | 2GB/día | 128Kbps | $9.67 |
| 7 días | 3GB/día | 128Kbps | $10.85 |
| 7 días | 20GB total | 128Kbps | $13.31 |
| 7 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $17.86 |
| 7 días | 30GB total | 128Kbps | $18.21 |
| 7 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $21.02 |
| 8 días | 500MB/día | 128Kbps | $5.04 |
| 8 días | 1GB/día | 128Kbps | $6.30 |
| 8 días | 2GB/día | 128Kbps | $10.93 |
| 8 días | 3GB/día | 128Kbps | $12.26 |
| 8 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $20.31 |
| 8 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $24.17 |
| 9 días | 500MB/día | 128Kbps | $5.46 |
| 9 días | 1GB/día | 128Kbps | $7.15 |
| 9 días | 2GB/día | 128Kbps | $12.19 |
| 9 días | 3GB/día | 128Kbps | $13.66 |
| 9 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $22.76 |
| 9 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $26.96 |
| 10 días | 3GB total | 128Kbps | $3.78 |
| 10 días | 5GB total | 128Kbps | $5.46 |
| 10 días | 500MB/día | 128Kbps | $5.89 |
| 10 días | 10GB total | 128Kbps | $7.00 |
| 10 días | 1GB/día | 128Kbps | $7.56 |
| 10 días | 2GB/día | 128Kbps | $13.45 |
| 10 días | 20GB total | 128Kbps | $14.00 |
| 10 días | 3GB/día | 128Kbps | $15.41 |
| 10 días | 30GB total | 128Kbps | $19.26 |
| 10 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $25.22 |
| 10 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $30.11 |
| 15 días | 3GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 15 días | 5GB total | 128Kbps | $5.89 |
| 15 días | 10GB total | 128Kbps | $7.70 |
| 15 días | 500MB/día | 128Kbps | $8.41 |
| 15 días | 1GB/día | 128Kbps | $11.35 |
| 15 días | 20GB total | 128Kbps | $14.71 |
| 15 días | 2GB/día | 128Kbps | $20.17 |
| 15 días | 30GB total | 128Kbps | $20.31 |
| 15 días | 3GB/día | 128Kbps | $22.76 |
| 15 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $37.47 |
| 15 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $44.83 |
| 20 días | 500MB/día | 128Kbps | $11.35 |
| 20 días | 1GB/día | 128Kbps | $14.71 |
| 20 días | 2GB/día | 128Kbps | $26.48 |
| 20 días | 3GB/día | 128Kbps | $30.11 |
| 20 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $49.73 |
| 20 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $59.54 |
| 30 días | 3GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 30 días | 5GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 30 días | 10GB total | 128Kbps | $8.41 |
| 30 días | 20GB total | 128Kbps | $15.41 |
| 30 días | 500MB/día | 128Kbps | $16.39 |
| 30 días | 30GB total | 128Kbps | $21.37 |
| 30 días | 1GB/día | 128Kbps | $21.85 |
| 30 días | 2GB/día | 128Kbps | $39.50 |
| 30 días | 3GB/día | 128Kbps | $44.83 |
| 30 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $74.24 |
| 30 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $88.95 |
| Duración (días) | Asignación de datos | Tras el límite de alta velocidad | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 día | 500MB/día | 128Kbps | $0.84 |
| 1 día | 1GB/día | 128Kbps | $1.68 |
| 1 día | 2GB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 1 día | 3GB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 1 día | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $3.15 |
| 1 día | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $3.50 |
| 2 días | 500MB/día | 128Kbps | $1.68 |
| 2 días | 1GB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 2 días | 2GB/día | 128Kbps | $3.37 |
| 2 días | 3GB/día | 128Kbps | $3.50 |
| 2 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $5.61 |
| 2 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $6.30 |
| 3 días | 500MB/día | 128Kbps | $2.10 |
| 3 días | 3GB total | 128Kbps | $2.52 |
| 3 días | 1GB/día | 128Kbps | $2.94 |
| 3 días | 5GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 3 días | 2GB/día | 128Kbps | $4.63 |
| 3 días | 3GB/día | 128Kbps | $4.91 |
| 3 días | 10GB total | 128Kbps | $5.95 |
| 3 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $8.06 |
| 3 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $9.46 |
| 3 días | 20GB total | 128Kbps | $11.91 |
| 3 días | 30GB total | 128Kbps | $16.11 |
| 4 días | 500MB/día | 128Kbps | $2.94 |
| 4 días | 1GB/día | 128Kbps | $3.37 |
| 4 días | 2GB/día | 128Kbps | $5.89 |
| 4 días | 3GB/día | 128Kbps | $6.30 |
| 4 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $10.50 |
| 4 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $12.26 |
| 5 días | 3GB total | 128Kbps | $2.94 |
| 5 días | 500MB/día | 128Kbps | $3.37 |
| 5 días | 1GB/día | 128Kbps | $4.20 |
| 5 días | 5GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 5 días | 10GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 5 días | 2GB/día | 128Kbps | $7.15 |
| 5 días | 3GB/día | 128Kbps | $8.06 |
| 5 días | 20GB total | 128Kbps | $12.61 |
| 5 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $12.96 |
| 5 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $15.41 |
| 5 días | 30GB total | 128Kbps | $17.16 |
| 6 días | 500MB/día | 128Kbps | $3.78 |
| 6 días | 1GB/día | 128Kbps | $5.04 |
| 6 días | 2GB/día | 128Kbps | $8.41 |
| 6 días | 3GB/día | 128Kbps | $9.46 |
| 6 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $15.41 |
| 6 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $18.21 |
| 7 días | 3GB total | 128Kbps | $3.37 |
| 7 días | 500MB/día | 128Kbps | $4.20 |
| 7 días | 5GB total | 128Kbps | $5.04 |
| 7 días | 1GB/día | 128Kbps | $5.46 |
| 7 días | 10GB total | 128Kbps | $6.65 |
| 7 días | 2GB/día | 128Kbps | $9.67 |
| 7 días | 3GB/día | 128Kbps | $10.85 |
| 7 días | 20GB total | 128Kbps | $13.31 |
| 7 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $17.86 |
| 7 días | 30GB total | 128Kbps | $18.21 |
| 7 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $21.02 |
| 8 días | 500MB/día | 128Kbps | $5.04 |
| 8 días | 1GB/día | 128Kbps | $6.30 |
| 8 días | 2GB/día | 128Kbps | $10.93 |
| 8 días | 3GB/día | 128Kbps | $12.26 |
| 8 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $20.31 |
| 8 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $24.17 |
| 9 días | 500MB/día | 128Kbps | $5.46 |
| 9 días | 1GB/día | 128Kbps | $7.15 |
| 9 días | 2GB/día | 128Kbps | $12.19 |
| 9 días | 3GB/día | 128Kbps | $13.66 |
| 9 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $22.76 |
| 9 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $26.96 |
| 10 días | 3GB total | 128Kbps | $3.78 |
| 10 días | 5GB total | 128Kbps | $5.46 |
| 10 días | 500MB/día | 128Kbps | $5.89 |
| 10 días | 10GB total | 128Kbps | $7.00 |
| 10 días | 1GB/día | 128Kbps | $7.56 |
| 10 días | 2GB/día | 128Kbps | $13.45 |
| 10 días | 20GB total | 128Kbps | $14.00 |
| 10 días | 3GB/día | 128Kbps | $15.41 |
| 10 días | 30GB total | 128Kbps | $19.26 |
| 10 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $25.22 |
| 10 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $30.11 |
| 15 días | 3GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 15 días | 5GB total | 128Kbps | $5.89 |
| 15 días | 10GB total | 128Kbps | $7.70 |
| 15 días | 500MB/día | 128Kbps | $8.41 |
| 15 días | 1GB/día | 128Kbps | $11.35 |
| 15 días | 20GB total | 128Kbps | $14.71 |
| 15 días | 2GB/día | 128Kbps | $20.17 |
| 15 días | 30GB total | 128Kbps | $20.31 |
| 15 días | 3GB/día | 128Kbps | $22.76 |
| 15 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $37.47 |
| 15 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $44.83 |
| 20 días | 500MB/día | 128Kbps | $11.35 |
| 20 días | 1GB/día | 128Kbps | $14.71 |
| 20 días | 2GB/día | 128Kbps | $26.48 |
| 20 días | 3GB/día | 128Kbps | $30.11 |
| 20 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $49.73 |
| 20 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $59.54 |
| 30 días | 3GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 30 días | 5GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 30 días | 10GB total | 128Kbps | $8.41 |
| 30 días | 20GB total | 128Kbps | $15.41 |
| 30 días | 500MB/día | 128Kbps | $16.39 |
| 30 días | 30GB total | 128Kbps | $21.37 |
| 30 días | 1GB/día | 128Kbps | $21.85 |
| 30 días | 2GB/día | 128Kbps | $39.50 |
| 30 días | 3GB/día | 128Kbps | $44.83 |
| 30 días | Ilimitado (2GB/día de alta velocidad) | 5Mbps | $74.24 |
| 30 días | Ilimitado (1GB/día de alta velocidad) | 10Mbps | $88.95 |
Tus necesidades de datos variarán según tus actividades. Aquí tienes una guía general:
NexaEsim se alía con Optus, uno de los principales operadores móviles de Australia, para ofrecerte conectividad fiable en 4G y 5G en todo el país.
| País | Red asociada | Tecnologías compatibles | APN |
|---|---|---|---|
| Australia | Optus | 4G, 5G | mobile |
| País | Red asociada | Tecnologías compatibles | APN |
|---|---|---|---|
| Australia | Optus | 4G, 5G | mobile |
Aunque las tecnologías 4G y 5G ofrecen altas velocidades, el rendimiento real puede variar según tu dispositivo, la ubicación específica, la congestión de la red y factores ambientales. La red de Optus ofrece una cobertura extensa en Australia, especialmente robusta en áreas metropolitanas, centros regionales importantes y a lo largo de rutas costeras populares. Sin embargo, Australia es un continente vasto y la cobertura puede ser limitada en zonas remotas extremadamente aisladas, parques nacionales y algunas regiones con baja densidad de población.
Los planes para Australia de NexaEsim son solo de datos, lo que significa que no incluyen un número de teléfono australiano para llamadas de voz tradicionales o mensajes SMS. Para mantenerte en contacto, recomendamos:
La geografía única de Australia plantea consideraciones específicas para la conectividad móvil:
Tomé esto en un viaje de mochilero por Australia. El servicio de atención al cliente respondió rápidamente cuando tuve una pregunta. Imprescindible para cualquier viajero que se dirija a Australia.
Esta fue la primera vez que usé eSIM en Australia y fue muy fácil. Los datos duraron exactamente como se anuncia. Me ahorró tiempo y estrés, exactamente lo que necesitaba.
Viajé alrededor de Australia durante dos semanas con este eSIM. Nunca perdí la conexión durante el viaje. Fácilmente el mejor viaje eSIM que he usado.
Mostrando 3 de 284 reseñas
Revisa tu teléfono. Calcula tu datos. Elige un eSIM con confianza.
Selecciona el modelo exacto y el mercado de venta para comprobar si puede usar eSIM.
Elige la duración del viaje y ajusta tus hábitos diarios de internet.
Mueve cada control deslizante para que coincida con tus hábitos.
Esto es una estimación. La calidad del contenido, las apps, los dispositivos y la actividad en segundo plano pueden cambiar el uso real.
Configura correctamente desde el primer momento y soluciona problemas de conexión rápidamente
Estas instrucciones se aplican a eSIMs Australia en iPhone y Android. Los nombres de los menús pueden variar ligeramente según la versión del sistema operativo y el fabricante del teléfono.
Se requiere una conexión Wi‑Fi estable para descargar el perfil de eSIM. Abre el código QR en otro dispositivo o imprímelo antes de empezar.
Tras la instalación, mantén la eSIM de viaje apagada hasta la llegada si el plan no debe comenzar todavía. La mayoría de los planes se conectan automáticamente la primera vez que alcanzan una red compatible en Australia o en el área de cobertura contratada.
Sigue estos pasos en orden para cambiar solo una configuración a la vez. Después de cada paso, espera 30–60 segundos y vuelve a comprobar el indicador de señal y el acceso a Internet.
La causa más común es que el teléfono aún usa la SIM principal para datos o que el Roaming de Datos está desactivado en la eSIM.
Asegúrate de estar en un país incluido en el plan. Abre Selección de red, elige Automático y espera 1–3 minutos.
Si aún no hay señal, desactiva Automático y prueba cada operador compatible: Optus. Espera al menos un minuto tras cada selección.
Muévete a un área abierta, activa/desactiva el Modo Avión, reinicia el dispositivo y busca redes manualmente otra vez. Confirma que tu país actual está incluido en el plan exacto que compraste.
Si otras SIM también no tienen señal, puede deberse a la cobertura local. Prueba en otra ubicación antes de cambiar el APN o eliminar el perfil.
Asegúrate de que el teléfono tiene Wi‑Fi, soporta eSIM, está liberado por operador y que el QR no se instaló en otro dispositivo. Revisa la lista de SIM porque la eSIM puede ya existir bajo Viaje, Secundaria o el nombre del proveedor.
No sigas escaneando el código y no borres una eSIM que ya aparezca. Captura el error y contacta con soporte indicando tu número de pedido. Nunca publiques el código QR públicamente.
Comprueba los datos de alta velocidad restantes, alterna entre 5G Auto y 4G/LTE, y aléjate de sótanos, trenes o lugares concurridos. La velocidad depende del dispositivo, ubicación, carga de la red y la política del plan.
Desactiva temporalmente VPN o apps de DNS personalizadas. En un plan multipaís, el registro en la red tras cruzar una frontera puede tardar varios minutos.
No. Muchos códigos QR permiten una sola instalación. Eliminar la eSIM puede hacer imposible reinstalarla. Conserva el perfil y contacta con NexaEsim antes de restablecer ajustes de red o borrarla.