اتصال يمكن الاعتماد عليه
أخذت هذا في رحلة على الظهر عبر أستراليا. أجاب دعم العملاء بسرعة عندما كان لدي سؤال. يجب أن يمتلكه أي مسافر يتجه إلى أستراليا.
بيانات 4G / 5G عالية السرعة - التسليم الفوري عبر البريد الإلكتروني
عرض 40 من أصل 108 خطة
تعذر تحميل المزيد من الخطط. يرجى المحاولة مرة أخرى.
بيانات المشغل والتقنية منشورة بحسب التغطية. يجب التحقق من خطط متعددة البلدان عبر نافذة تفاصيل الخطة. تعتمد إمكانية اتصال 4G/5G الفعلية على الجهاز والموقع وجودة الإشارة.
| شبكات الشركاء | Optus |
|---|---|
| سرعة الشبكة | 4G / 5G |
| مشاركة Wi-Fi (نقطة الاتصال) | المدعومة |
| المهلة النهائية للتفعيل | خلال 60 يومًا من تاريخ الشراء |
| وقت بدء الباقة | تُحسب الصلاحية من أول اتصال بالشبكة في الوجهة. |
| النوع SIM | بيانات فقط (بدون رقم هاتف) |
| التغطية | أستراليا |
| التسليم | فوري QR code عن طريق البريد الإلكتروني |
للتنقّل في المساحات الشاسعة والمدن الحيوية في أستراليا تحتاج إلى اتصال موثوق بالإنترنت. تتيح لك شرائح eSIM لدينا طريقة مريحة للبقاء متصلاً، لكن اختيار الخطة المناسبة يعتمد على أسلوب سفرك واحتياجاتك من البيانات. يساعدك هذا الدليل على فهم فروق خطط eSIM في أستراليا لضمان تجربة سلسة.
NexaEsim تقدم خطط بيانات متنوعة لأستراليا، كل منها مناسب لأنماط استخدام مختلفة. من المهم فهم الفروقات بينها لاختيار الأنسب لرحلتك.
ماذا يمكنك أن تفعل عند خفض السرعة؟
لمساعدتك في الاختيار، فيما يلي مقارنة بين خطط eSIM المتاحة لأستراليا، مجمعة حسب المدة ونوع البيانات. الأسعار بالدولار الأمريكي.
| المدة (أيام) | حجم البيانات | بعد نفاد السرعة العالية | السعر (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 day | 500MB/day | 128Kbps | $0.84 |
| 1 day | 1GB/day | 128Kbps | $1.68 |
| 1 day | 2GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 1 day | 3GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 1 day | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $3.15 |
| 1 day | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $3.50 |
| 2 days | 500MB/day | 128Kbps | $1.68 |
| 2 days | 1GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 2 days | 2GB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 2 days | 3GB/day | 128Kbps | $3.50 |
| 2 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $5.61 |
| 2 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $6.30 |
| 3 days | 500MB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 3 days | 3GB total | 128Kbps | $2.52 |
| 3 days | 1GB/day | 128Kbps | $2.94 |
| 3 days | 5GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 3 days | 2GB/day | 128Kbps | $4.63 |
| 3 days | 3GB/day | 128Kbps | $4.91 |
| 3 days | 10GB total | 128Kbps | $5.95 |
| 3 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $8.06 |
| 3 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $9.46 |
| 3 days | 20GB total | 128Kbps | $11.91 |
| 3 days | 30GB total | 128Kbps | $16.11 |
| 4 days | 500MB/day | 128Kbps | $2.94 |
| 4 days | 1GB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 4 days | 2GB/day | 128Kbps | $5.89 |
| 4 days | 3GB/day | 128Kbps | $6.30 |
| 4 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $10.50 |
| 4 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $12.26 |
| 5 days | 3GB total | 128Kbps | $2.94 |
| 5 days | 500MB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 5 days | 1GB/day | 128Kbps | $4.20 |
| 5 days | 5GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 5 days | 10GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 5 days | 2GB/day | 128Kbps | $7.15 |
| 5 days | 3GB/day | 128Kbps | $8.06 |
| 5 days | 20GB total | 128Kbps | $12.61 |
| 5 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $12.96 |
| 5 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $15.41 |
| 5 days | 30GB total | 128Kbps | $17.16 |
| 6 days | 500MB/day | 128Kbps | $3.78 |
| 6 days | 1GB/day | 128Kbps | $5.04 |
| 6 days | 2GB/day | 128Kbps | $8.41 |
| 6 days | 3GB/day | 128Kbps | $9.46 |
| 6 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $15.41 |
| 6 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $18.21 |
| 7 days | 3GB total | 128Kbps | $3.37 |
| 7 days | 500MB/day | 128Kbps | $4.20 |
| 7 days | 5GB total | 128Kbps | $5.04 |
| 7 days | 1GB/day | 128Kbps | $5.46 |
| 7 days | 10GB total | 128Kbps | $6.65 |
| 7 days | 2GB/day | 128Kbps | $9.67 |
| 7 days | 3GB/day | 128Kbps | $10.85 |
| 7 days | 20GB total | 128Kbps | $13.31 |
| 7 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $17.86 |
| 7 days | 30GB total | 128Kbps | $18.21 |
| 7 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $21.02 |
| 8 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.04 |
| 8 days | 1GB/day | 128Kbps | $6.30 |
| 8 days | 2GB/day | 128Kbps | $10.93 |
| 8 days | 3GB/day | 128Kbps | $12.26 |
| 8 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $20.31 |
| 8 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $24.17 |
| 9 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.46 |
| 9 days | 1GB/day | 128Kbps | $7.15 |
| 9 days | 2GB/day | 128Kbps | $12.19 |
| 9 days | 3GB/day | 128Kbps | $13.66 |
| 9 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $22.76 |
| 9 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $26.96 |
| 10 days | 3GB total | 128Kbps | $3.78 |
| 10 days | 5GB total | 128Kbps | $5.46 |
| 10 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.89 |
| 10 days | 10GB total | 128Kbps | $7.00 |
| 10 days | 1GB/day | 128Kbps | $7.56 |
| 10 days | 2GB/day | 128Kbps | $13.45 |
| 10 days | 20GB total | 128Kbps | $14.00 |
| 10 days | 3GB/day | 128Kbps | $15.41 |
| 10 days | 30GB total | 128Kbps | $19.26 |
| 10 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $25.22 |
| 10 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $30.11 |
| 15 days | 3GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 15 days | 5GB total | 128Kbps | $5.89 |
| 15 days | 10GB total | 128Kbps | $7.70 |
| 15 days | 500MB/day | 128Kbps | $8.41 |
| 15 days | 1GB/day | 128Kbps | $11.35 |
| 15 days | 20GB total | 128Kbps | $14.71 |
| 15 days | 2GB/day | 128Kbps | $20.17 |
| 15 days | 30GB total | 128Kbps | $20.31 |
| 15 days | 3GB/day | 128Kbps | $22.76 |
| 15 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $37.47 |
| 15 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $44.83 |
| 20 days | 500MB/day | 128Kbps | $11.35 |
| 20 days | 1GB/day | 128Kbps | $14.71 |
| 20 days | 2GB/day | 128Kbps | $26.48 |
| 20 days | 3GB/day | 128Kbps | $30.11 |
| 20 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $49.73 |
| 20 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $59.54 |
| 30 days | 3GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 30 days | 5GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 30 days | 10GB total | 128Kbps | $8.41 |
| 30 days | 20GB total | 128Kbps | $15.41 |
| 30 days | 500MB/day | 128Kbps | $16.39 |
| 30 days | 30GB total | 128Kbps | $21.37 |
| 30 days | 1GB/day | 128Kbps | $21.85 |
| 30 days | 2GB/day | 128Kbps | $39.50 |
| 30 days | 3GB/day | 128Kbps | $44.83 |
| 30 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $74.24 |
| 30 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $88.95 |
تختلف احتياجاتك من البيانات حسب أنشطتك. فيما يلي دليل عام:
NexaEsim تتعاون مع Optus، إحدى شبكات الاتصالات الرائدة في أستراليا، لتزويدك باتصال 4G و5G موثوق في أنحاء البلاد.
| الدولة | شبكة الشريك | التقنيات المدعومة | APN |
|---|---|---|---|
| Australia | Optus | 4G, 5G | mobile |
على الرغم من أن تقنيات 4G و5G توفر سرعات عالية، فإن الأداء الفعلي قد يختلف اعتمادًا على جهازك والموقع المحدد، وازدحام الشبكة، والعوامل البيئية. تقدم شبكة Optus تغطية واسعة عبر أستراليا، وخاصة قوية في المناطق الحضرية الكبرى والمراكز الإقليمية الرئيسية وعلى طول المسارات الساحلية الشائعة. ومع ذلك، أستراليا قارة شاسعة وقد تكون التغطية محدودة في المناطق النائية جدًا، والمتنزهات الوطنية، وبعض المناطق قليلة السكان.
خطط NexaEsim لأستراليا هي للبيانات فقط، مما يعني أنها لا تتضمن رقم هاتف محلي أسترالي للمكالمات الصوتية التقليدية أو الرسائل النصية القصيرة. للبقاء على اتصال، نوصي بـ:
الجغرافيا الفريدة لأستراليا تطرح اعتبارات محددة لاتصال الهاتف المحمول:
أخذت هذا في رحلة على الظهر عبر أستراليا. أجاب دعم العملاء بسرعة عندما كان لدي سؤال. يجب أن يمتلكه أي مسافر يتجه إلى أستراليا.
كانت هذه المرة الأولى التي أستخدم فيها eSIM في أستراليا وكان الأمر سهلاً للغاية. استمرت البيانات تمامًا كما هو معلن. وفر لي الوقت والجهد، وهو بالضبط ما احتاجه.
سافرت حول أستراليا لمدة أسبوعين مع هذا eSIM. لم أفقد الاتصال أبدًا أثناء الرحلة. أفضل سفر استخدمته بسهولة eSIM.
عرض 3 من 284 تقييم
تحقق من هاتفك. قدّر بياناتك. اختر eSIM بثقة.
اختر الطراز الدقيق وسوق البيع لتتحقق ما إذا كان يدعم eSIM.
اختر مدة الرحلة واضبط عاداتك اليومية على الإنترنت.
حرّك كل شريط لمطابقة عاداتك.
هذا تقدير. جودة المحتوى والتطبيقات والأجهزة والنشاط الخلفي قد تغير الاستخدام الفعلي.
قم بالإعداد بشكل صحيح من المرة الأولى وحل مشاكل الاتصال بسرعة
تنطبق هذه التعليمات على eSIMs الخاصة بـ أستراليا على iPhone وAndroid. قد تختلف أسماء القوائم قليلاً حسب إصدار نظام التشغيل ومصنّع الهاتف.
يتطلب تنزيل ملف تعريف eSIM اتصال Wi‑Fi ثابت. افتح رمز QR على جهاز آخر أو اطبعه قبل البدء.
بعد التثبيت، احتفظ بـ eSIM السفر معطلة حتى الوصول إذا كانت الخطة لا يجب أن تبدأ بعد. معظم الخطط تتصل تلقائياً عند وصولها لأول مرة إلى شبكة مدعومة في أستراليا أو في منطقة التغطية المشتراة.
اتبع هذه الخطوات بالترتيب لتغيّر إعداداً واحداً في كل مرة. بعد كل خطوة، انتظر 30–60 ثانية وتحقق من مؤشر الإشارة والوصول إلى الإنترنت مرة أخرى.
السبب الأكثر شيوعاً هو أن الهاتف لا يزال يستخدم الشريحة الأساسية للبيانات أو أن تجوال البيانات معطّل على eSIM.
تأكد أنك في دولة مدرجة في الخطة. افتح اختيار الشبكة، اختر تلقائي وانتظر 1–3 دقائق.
إذا لم يظهر إشارة بعد، أوقف التلقائي وحاول كل مشغّل مدعوم: Optus. انتظر دقيقة على الأقل بعد كل اختيار.
انتقل إلى مكان مفتوح، بدّل وضع الطيران، أعد تشغيل الجهاز وابحث عن الشبكات يدوياً مرة أخرى. تأكد أن دولتك الحالية مضمنة في الخطة المشتراة بالضبط.
إذا كانت شريحتك الأخرى أيضاً بلا إشارة، قد تكون التغطية المحلية هي السبب. جرّب موقعاً آخر قبل تغيير APN أو حذف الملف الشخصي.
تأكد أن الهاتف لديه Wi‑Fi، يدعم eSIM، غير مقفل على مشغّل وأن رمز QR لم يُثبت على جهاز آخر. تحقق من قائمة الشرائح لأن eSIM قد توجد بالفعل تحت Travel أو Secondary أو اسم المزود.
لا تستمر بمسح الرمز ولا تحذف eSIM التي تظهر بالفعل. صور الخطأ وتواصل مع الدعم برقم الطلب. لا تنشر رمز QR علناً.
تحقق من بيانات السرعة العالية المتبقية، غيّر بين 5G Auto و4G/LTE، وابتعد عن الأنفاق والقطارات أو المناطق المزدحمة. تعتمد السرعة على الجهاز والموقع وحمل الشبكة وسياسة الخطة.
عطّل مؤقتاً تطبيقات VPN أو DNS مخصصة. في الخطة متعددة البلدان، قد يستغرق التسجيل على الشبكة بعد عبور الحدود عدة دقائق.
لا. العديد من رموز QR تسمح بالتثبيت مرة واحدة فقط. قد يجعل حذف eSIM من المستحيل إعادة تثبيتها. احتفظ بالملف الشخصي وتواصل مع NexaEsim قبل إعادة ضبط إعدادات الشبكة أو حذفه.