Conexiune de încredere
Am luat asta într-o excursie cu rucsac prin Australia. Asistența pentru clienți a răspuns rapid când am avut o întrebare. Un must-have pentru orice călător care se îndreaptă spre Australia.
Date 4G / 5G de mare viteză — livrare instantanee prin e-mail
Se afișează 40 din 108 planuri
Nu s-au putut încărca mai multe planuri. Reîncercați, vă rog.
Datele despre operator și tehnologie sunt publicate pentru fiecare acoperire. Planurile multi-țară trebuie verificate în modulul de detalii al planului. Conectivitatea reală 4G/5G depinde de dispozitiv, locație și calitatea semnalului.
| Rețelele de parteneri | Optus |
|---|---|
| Viteza rețelei | 4G / 5G |
| Partajare Wi-Fi (Hotspot) | Sprijinit |
| Termen de activare | În termen de 60 de zile de la achiziție |
| Data de începere a pachetului | Valabilitatea începe de la prima conexiune la rețea în destinație. |
| tip SIM | Numai date (fără număr de telefon) |
| Acoperire | Australia |
| Livrare | Instant QR code prin e-mail |
Navigarea peisajelor vaste şi a oraşelor vibrante din Australia necesită conectivitate fiabilă. eSIM-urile noastre oferă o modalitate convenabilă de a rămâne online, dar alegerea pachetului potrivit poate depinde de stilul tău de călătorie şi de necesarul de date. Acest ghid te ajută să înţelegi nuanţele eSIM-urilor pentru Australia, pentru a-ţi asigura o experienţă fără probleme.
NexaEsim oferă diverse planuri de date pentru Australia, fiecare potrivit pentru modele diferite de utilizare. Este esenţial să înţelegi diferenţele dintre ele pentru a alege cea mai bună opţiune pentru călătoria ta.
Ce poţi face cu viteze reduse?
Pentru a te ajuta să alegi, iată o comparaţie a planurilor eSIM disponibile pentru Australia, grupate după durată şi tip de date. Preţurile sunt în USD.
| Durată (zile) | Trafic de date | După plafonul de viteză mare | Preț (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 day | 500MB/day | 128Kbps | $0.84 |
| 1 day | 1GB/day | 128Kbps | $1.68 |
| 1 day | 2GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 1 day | 3GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 1 day | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $3.15 |
| 1 day | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $3.50 |
| 2 days | 500MB/day | 128Kbps | $1.68 |
| 2 days | 1GB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 2 days | 2GB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 2 days | 3GB/day | 128Kbps | $3.50 |
| 2 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $5.61 |
| 2 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $6.30 |
| 3 days | 500MB/day | 128Kbps | $2.10 |
| 3 days | 3GB total | 128Kbps | $2.52 |
| 3 days | 1GB/day | 128Kbps | $2.94 |
| 3 days | 5GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 3 days | 2GB/day | 128Kbps | $4.63 |
| 3 days | 3GB/day | 128Kbps | $4.91 |
| 3 days | 10GB total | 128Kbps | $5.95 |
| 3 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $8.06 |
| 3 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $9.46 |
| 3 days | 20GB total | 128Kbps | $11.91 |
| 3 days | 30GB total | 128Kbps | $16.11 |
| 4 days | 500MB/day | 128Kbps | $2.94 |
| 4 days | 1GB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 4 days | 2GB/day | 128Kbps | $5.89 |
| 4 days | 3GB/day | 128Kbps | $6.30 |
| 4 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $10.50 |
| 4 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $12.26 |
| 5 days | 3GB total | 128Kbps | $2.94 |
| 5 days | 500MB/day | 128Kbps | $3.37 |
| 5 days | 1GB/day | 128Kbps | $4.20 |
| 5 days | 5GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 5 days | 10GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 5 days | 2GB/day | 128Kbps | $7.15 |
| 5 days | 3GB/day | 128Kbps | $8.06 |
| 5 days | 20GB total | 128Kbps | $12.61 |
| 5 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $12.96 |
| 5 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $15.41 |
| 5 days | 30GB total | 128Kbps | $17.16 |
| 6 days | 500MB/day | 128Kbps | $3.78 |
| 6 days | 1GB/day | 128Kbps | $5.04 |
| 6 days | 2GB/day | 128Kbps | $8.41 |
| 6 days | 3GB/day | 128Kbps | $9.46 |
| 6 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $15.41 |
| 6 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $18.21 |
| 7 days | 3GB total | 128Kbps | $3.37 |
| 7 days | 500MB/day | 128Kbps | $4.20 |
| 7 days | 5GB total | 128Kbps | $5.04 |
| 7 days | 1GB/day | 128Kbps | $5.46 |
| 7 days | 10GB total | 128Kbps | $6.65 |
| 7 days | 2GB/day | 128Kbps | $9.67 |
| 7 days | 3GB/day | 128Kbps | $10.85 |
| 7 days | 20GB total | 128Kbps | $13.31 |
| 7 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $17.86 |
| 7 days | 30GB total | 128Kbps | $18.21 |
| 7 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $21.02 |
| 8 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.04 |
| 8 days | 1GB/day | 128Kbps | $6.30 |
| 8 days | 2GB/day | 128Kbps | $10.93 |
| 8 days | 3GB/day | 128Kbps | $12.26 |
| 8 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $20.31 |
| 8 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $24.17 |
| 9 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.46 |
| 9 days | 1GB/day | 128Kbps | $7.15 |
| 9 days | 2GB/day | 128Kbps | $12.19 |
| 9 days | 3GB/day | 128Kbps | $13.66 |
| 9 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $22.76 |
| 9 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $26.96 |
| 10 days | 3GB total | 128Kbps | $3.78 |
| 10 days | 5GB total | 128Kbps | $5.46 |
| 10 days | 500MB/day | 128Kbps | $5.89 |
| 10 days | 10GB total | 128Kbps | $7.00 |
| 10 days | 1GB/day | 128Kbps | $7.56 |
| 10 days | 2GB/day | 128Kbps | $13.45 |
| 10 days | 20GB total | 128Kbps | $14.00 |
| 10 days | 3GB/day | 128Kbps | $15.41 |
| 10 days | 30GB total | 128Kbps | $19.26 |
| 10 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $25.22 |
| 10 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $30.11 |
| 15 days | 3GB total | 128Kbps | $4.20 |
| 15 days | 5GB total | 128Kbps | $5.89 |
| 15 days | 10GB total | 128Kbps | $7.70 |
| 15 days | 500MB/day | 128Kbps | $8.41 |
| 15 days | 1GB/day | 128Kbps | $11.35 |
| 15 days | 20GB total | 128Kbps | $14.71 |
| 15 days | 2GB/day | 128Kbps | $20.17 |
| 15 days | 30GB total | 128Kbps | $20.31 |
| 15 days | 3GB/day | 128Kbps | $22.76 |
| 15 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $37.47 |
| 15 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $44.83 |
| 20 days | 500MB/day | 128Kbps | $11.35 |
| 20 days | 1GB/day | 128Kbps | $14.71 |
| 20 days | 2GB/day | 128Kbps | $26.48 |
| 20 days | 3GB/day | 128Kbps | $30.11 |
| 20 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $49.73 |
| 20 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $59.54 |
| 30 days | 3GB total | 128Kbps | $4.63 |
| 30 days | 5GB total | 128Kbps | $6.30 |
| 30 days | 10GB total | 128Kbps | $8.41 |
| 30 days | 20GB total | 128Kbps | $15.41 |
| 30 days | 500MB/day | 128Kbps | $16.39 |
| 30 days | 30GB total | 128Kbps | $21.37 |
| 30 days | 1GB/day | 128Kbps | $21.85 |
| 30 days | 2GB/day | 128Kbps | $39.50 |
| 30 days | 3GB/day | 128Kbps | $44.83 |
| 30 days | Unlimited (2GB/day high-speed) | 5Mbps | $74.24 |
| 30 days | Unlimited (1GB/day high-speed) | 10Mbps | $88.95 |
Necesarul tău de date va varia în funcţie de activităţile planificate. Iată un ghid general:
NexaEsim colaborează cu Optus, unul dintre operatorii de reţea mobili de top din Australia, pentru a-ţi asigura conectivitate 4G şi 5G fiabilă în întreaga ţară.
| Ţară | Reţea parteneră | Tehnologii suportate | APN |
|---|---|---|---|
| Australia | Optus | 4G, 5G | mobile |
Deşi tehnologiile 4G şi 5G oferă viteze mari, performanţa reală poate varia în funcţie de dispozitivul tău, locaţia exactă, congestia reţelei şi factorii de mediu. Reţeaua Optus oferă o acoperire extinsă în Australia, fiind deosebit de puternică în zonele metropolitane, în centrele regionale importante şi de-a lungul rutelor de coastă populare. Totuşi, Australia este un continent vast, iar acoperirea poate fi limitată în zone extrem de îndepărtate din outback, în parcurile naţionale şi în unele regiuni slab populate.
Planurile pentru Australia de la NexaEsim sunt doar pentru date, ceea ce înseamnă că nu includ un număr de telefon local australian pentru apeluri vocale tradiţionale sau mesaje SMS. Pentru a rămâne în contact, îţi recomandăm:
Geografia unică a Australiei prezintă câteva consideraţii specifice pentru conectivitatea mobilă:
Am luat asta într-o excursie cu rucsac prin Australia. Asistența pentru clienți a răspuns rapid când am avut o întrebare. Un must-have pentru orice călător care se îndreaptă spre Australia.
A fost prima dată când am folosit un eSIM în Australia și a fost atât de ușor. Datele au durat exact așa cum au fost anunțate. Mi-a economisit timp și stres, exact ceea ce aveam nevoie.
A călătorit în jur de Australia timp de două săptămâni cu acest eSIM. Nu am pierdut niciodată legătura în timpul călătoriei. Cu ușurință cea mai bună călătorie eSIM pe care am folosit-o.
Se afișează 3 din 284 recenzii
Verifică telefonul. Estimează datele. Alege un eSIM cu încredere.
Selectează modelul exact şi piaţa de vânzare pentru a verifica dacă poate folosi eSIM.
Alege durata călătoriei şi ajustează obiceiurile zilnice de utilizare a internetului.
Mută fiecare cursor pentru a se potrivi obiceiurilor tale.
Aceasta este o estimare. Calitatea conținutului, aplicațiile, dispozitivele și activitatea din fundal pot schimba consumul real.
Configurează corect din prima și rezolvă rapid problemele de conectare
Aceste instrucțiuni se aplică eSIM-urilor Australia pe iPhone și Android. Denumirile meniurilor pot varia ușor în funcție de versiunea sistemului de operare și producător.
Este necesară o conexiune Wi‑Fi stabilă pentru a descărca profilul eSIM. Deschide codul QR pe un alt dispozitiv sau tipărește-l înainte de a începe.
După instalare, păstrează eSIM‑ul de călătorie dezactivat până la sosire dacă planul nu trebuie să înceapă încă. Majoritatea planurilor se conectează automat când ajung prima dată într‑o rețea acceptată în Australia sau în aria de acoperire cumpărată.
Urmează pașii în ordine pentru a schimba câte o setare la un moment dat. După fiecare pas, așteaptă 30–60 de secunde și verifică din nou indicatorul de semnal și accesul la Internet.
Cea mai frecventă cauză este că telefonul folosește în continuare SIM‑ul principal pentru date sau Data Roaming este dezactivat pe eSIM.
Asigură‑te că te afli într‑o țară inclusă în plan. Deschide Network Selection, alege Automatic și așteaptă 1–3 minute.
Dacă nu apare semnal, dezactivează Automatic și încearcă fiecare operator suportat: Optus. Așteaptă cel puțin un minut după fiecare selecție.
Mutați‑vă într‑o zonă deschisă, comutați modul Avion, reporniți dispozitivul și căutați manual rețelele din nou. Confirmă că țara curentă este inclusă în planul exact pe care l‑ai cumpărat.
Dacă și celelalte SIM‑uri nu au semnal, cauza poate fi acoperirea locală. Încearcă o altă locație înainte de a schimba APN‑ul sau de a șterge profilul.
Verifică că telefonul are Wi‑Fi, suportă eSIM, este deblocat la operator și codul QR nu a fost instalat pe un alt dispozitiv. Verifică lista de SIM‑uri pentru că eSIM‑ul poate exista deja sub Travel, Secondary sau numele furnizorului.
Nu scana în continuu codul și nu șterge un eSIM care apare deja. Capturează eroarea și contactează asistența cu numărul comenzii. Nu publica niciodată codul QR.
Verifică datele la viteze mari rămase, comută între 5G Auto și 4G/LTE și evită subsoluri, trenuri sau zone aglomerate. Viteza depinde de dispozitiv, locație, încărcarea rețelei și politica planului.
Dezactivează temporar VPN‑urile sau aplicațiile DNS personalizate. Pe un plan multi‑țară, înregistrarea în rețea după trecerea unei frontiere poate dura câteva minute.
Nu. Multe coduri QR permit o singură instalare. Ștergerea eSIM‑ului poate face imposibilă reinstalarea. Păstrează profilul și contactează NexaEsim înainte de a reseta setările de rețea sau de a îl șterge.